立即注册
客户服务响应统计 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 四月度平均 |
---|---|---|---|---|---|
在线服务应答时间(秒) | 34 | 30 | 33 | 33 | 33 |
工单响应时间(秒) | 32 | 49 | 50 | 60 | 48 |
平均处理时间(分) | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 |
服务大类 | 细分服务项 | 苍穹云标准 | 友商标准 |
---|---|---|---|
免费安装服务 | Apache / IIS / Nginx安装 | 免费 | ¥100 |
PHP环境安装 | 免费 | ¥100 | |
MSSQL / MySQL服务安装 | 免费 | ¥100 | |
FTP安装服务 | 免费 | ¥100 | |
宝塔面板安装(大部分产品赠送宝塔专业版) | 免费 | ¥100 | |
第三方常用软件代安装服务(办公、效率、工具类) | 免费 | ¥100 | |
不限次数系统重装(云服务器) | 免费 | 免费 | |
安全狗 / 云锁安装服务 | 免费 | ¥100 | |
系统维护服务 | 服务器负载高排查 | 免费 | ¥100 |
意外重启检查 | 免费 | ¥150 | |
带宽跑高检查 | 免费 | ¥150 | |
异常现象排查 | 免费 | ¥200 | |
端口调整设置 | 免费 | ¥100 | |
安全策略配置 | 免费 | ¥100 | |
Linux与Windows磁盘扩容 / 合并 / 分区挂载 | 免费 | ¥200 | |
磁盘占满排查 | 免费 | ¥200 | |
第三方应用卸载 | 免费 | ¥100 | |
服务器远程帐号密码重置 / 修改 | 免费 | ¥100 | |
宝塔面板等服务器管理软件常见问题排查 | 免费 | ¥200 | |
网络不通 / 远程连接不上 / 丢包延时高 | 免费 | 免费 | |
Web维护服务 | 网站程序基础配置 / 参数调整 | 免费 | ¥200 |
网站无法访问 / 500错误 / 404错误 / 打开异常 | 免费 | ¥150 | |
配置伪静态 / 301跳转 / 自定义404错误 | 免费 | ¥100 | |
HTTPS / SSL证书服务(证书需客户申请) | 免费 | ¥100 | |
放置备案编号(单个站点) | 免费 | ¥50 | |
Web扩展 / 组件安装(单个扩展 / 组件) | 免费 | ¥100 | |
FTP故障排查 | 免费 | ¥100 | |
网站访问慢 / 占资源 / 异常现象排查 | 免费 | ¥300 | |
PHP版本升级 | 免费 | ¥100 | |
Web站点创建(单个站点限Apache / IIS / nginx环境) | 免费 | ¥100 | |
网站挂马 / 中毒 / 非法信息 / 垃圾文件清理(单个站点) | 免费 | ¥300 | |
服务器 / 网站基础安全加固 | 免费 | ¥200 | |
数据库维护服务 | mysql数据库修复 / 密码重置 | 免费 | ¥300 |
MySQL数据库新建 / 备份 / 还原 / 导入 / 导出(单个数据库) | 免费 | ¥100 | |
MSSQL数据库新建 / 备份 / 还原 / 导入 / 导出(单个数据库) | 免费 | ¥100 | |
数据库服务启动失败 / 使用出错 | 免费 | ¥200 | |
数据库运行异常现象排查 | 免费 | ¥200 | |
MySQL数据库版本升级 | 免费 | ¥100 | |
MSSQL2000、2005、2008数据库重装 | 免费 | ¥150 | |
MSSQL2012、2016数据库重装 | 免费 | ¥150 |
网络性能统计 | 2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 | 可用SLA | |
---|---|---|---|---|---|---|
华南 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 31 | 30 | 29 | 30 | <35 | |
美国 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 131 | 130 | 131 | 130 | <135 | |
华中 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 30 | 29 | 27 | 28 | <30 | |
香港 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 29 | 30 | 31 | 30 | <35 |
品质至精 服务至上
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
技术全解答
售前售后通
专业免费支持
技术全解答
售前售后通
专业免费支持
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
技术全解答
售前售后通
专业免费支持
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
技术全解答
售前售后通
专业免费支持
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
技术全解答
售前售后通
专业免费支持
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通
优惠提前知
服务更全面
行业资讯通